שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
דננברג יהודית | 8 | ביה''ס לבנות | חיים | סנדלר | אשכנזי | ||
גבור? שרה | 9 | ביה''ס לבנות | גדליה | קצב | אשכנזי | ||
לוי טובה | 1/2 8 | ביה''ס לבנות | שלמה | בח''ל | אשכנזי | ||
אידלסון לאה | 8 | ביה''ס לבנות | אברהם | בחו''ל | אשכנזי | ||
פדרמן חוה | 8 | ביה''ס לבנות | אשכנזי | ||||
הרשקוביץ מנוחה | 9 | עזרה | חיים | נגר | אשנזי | ||
ולפוביץ אהובה | 7 | ביה''ס לבנות | מרדכי | חיט | אשכנזי | ||
זימין אסתר | 9 | עזרה | שמעון | פחח | אשכנזי | ||
כהן חיה | 8 | ביה''ס לבנות | אברהם | חלבן | אשכנזי | ||
כהן שושנה | 1/2 8 | עזרה | אסתרדילה? | מבשלת | אשכנזי | אשכנזים: 31 | |
כהן חסיה | 8 | ביה''ס לבנות | שלמה | קצב | אשכנזי | ספרדים: 5 | |
קפלן לאה | 7 | עזרה | יתומה | בבית סוסנובסקי | אשכנזי | ילדים: 12 | |
בחמן? יונה | 7 | ביה''ס לבנות | משה | נגר | אשכנזי | ילדות: 24 | |
רביקוב שרה | 7 | ביה''ס לבנות | משה יעץ | סנדלר | אשכנזי | ביה''ס לבנות: 14 | |
רפפורט [רפופורט] שרה | 1/2 7 | מכפר-סבא | נתן | אכר | אשכנזי | ביה''ס לבנים: 4 | |
שפירה אהובה | 1/2 7 | ביה''ס לבנות | יונה | נגר | אשכנזי | עזרה: 10 | |
שפירה אביגיל | 9 | ביה''ס לבנות | יונה | נגר | אשכנזי | תחכמנו: 3 | |
אנצקובסקי ראובן | 9 | ביה''ס לבנים | נגר | אשכנזי | אלינס: 1 | ||
ספקטרוב יצחק | 10 | תחכמנו | משה | קצב | אשכנזי | מכפר-סבא: 2 | |
גימנסיה: 1 | |||||||
| |||||||
אברבנאל יהודית | 9 | גימנסיה | משה | בעל ראינוע | אשכנזי | ||
גוריל טובה | 11 | ביה''ס לבנות | שמואל | מורה | אשכנזי | ||
ולפוביץ מרים | 11 | ביה''ס לבנות | מרדכי | חיט | אשכנזי | ||
חורקיס חוה | 1/2 8 | ביה''ס לבנות | ניסן | ז''ל | אשכנזי | ||
לוין שרה | 12 | ביה''ס לבנות | שלמה | חיט | אשכנזי | ||
לוי הדסה | 10 | ביה''ס לבנות | שלמה | ???שוב | אשכנזי | ||
ספקטרוב מלכה | 11 | ביה''ס לבנות | משה | קצב | אשכנזי |
6