שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
מאירסון לאה | 8 | ביה''ס לבנות | אהרן | נגר | אשכנזי | ביה''ס לבנות 5 | |
מוננברג רבקה | 8 | עזרה | יהודה | צובע | אשכנזי | ביה''ס לבנים 1 | |
נקדימון הניה | 10 | עזרה | נחום | אופה | אשכנזי | עזרה 5 | |
סלונים שמחה | 8 | עזרה | רב | אשכנזי | כפר-סבא 2 | ||
סקיבין אביבה | 6 | מכפר-סבא | דב | אכר | אשכנזי | ||
סקור? זלדה | 10 | עזרה | משה אהרן | נגר | אשכנזי | ספרדים 0 | |
שינפין [שיינפיין] פנינה | 1/2 6 | מכפר-סבא | יצחק | אכר | אשכנזי | אשכנזים 13 | |
רשס? עסיסה | 1/2 6 | ביה''ס לבנות | אשכנזי | ילדים 1 | |||
סרברניק דב | 6 | ביה''ס לבנים | הנך [חנוך] | בנאי | אשכנזי | ילדות 12 | |
| |||||||
אלפסי משה | 9 | תחכמני[תחכמוני] | מאיר | חלפן | ספרדי | ||
איתן שמואל | 1/2 6 | מכפר-סבא | אליהו | אכר | אשכנזי | ||
אורקין אלתר | 8 | ביה''ס לבנים | חיים | חיט | אשכנזי | ||
בניה אריה | 8 | עזרה | אסתר אלמנה | ספרדי | |||
גלדברג אברהם | 8 | תחכמנו | אשכנזי | ||||
חזן דוד | 8 | עזרה | חיים | פועל | ספרדי | ||
כהן יוסף | 1/2 7 | אלינס | אליהו | חלבן | ספרדי | ||
כשדן אחיאסף | 7 | ביה''ס לבנים | אריה | קבלן | אשכנזי | ||
ליטבק מרדכי | 8 | עזרה | אברהם | קצב | אשכנזי | ||
סופר אהרו | 7 | ביה''ס לבנים | יתום | אשכנזי | |||
פולר? חנה | 8 | עזרה | יצחק | חיט | אשכנזי | ||
אקושרוץ שרה | 9 | ביה''ס לבנות | אהובה אלמנה | אשכנזי | |||
אברבנאל אסתר | 1/2 7 | גימנסיה | משה | בעל רעינע | אשכנזי | ||
ברגולו נעמי | 1/2 7 | צוריאל | נגר | נגר | אשכנזי | ||
בניה ויקטוריה | 10 | עזרה/td> | אסתר אלמנה | ספרדי | |||
גולדמן יפה | 8 | ביה''ס לבנות | אלתר | מלמד | אשכנזי | ||
גוטגלד שרה | 8 | עזרה | משה | פועל? | אשכנזי |
5