חשבון ההוצאות וההכנסות של ביה''ס כפר סבא |
| ש' | בשל' | ש' | בשל' | ש' | בשל' | |
| חודש מאי | ||||||
| - | 90 | מועד החנוך ע''י מר ב[צלאל] יפה שנת לת''ז. | ||||
| - | 210 | - | 120 | מועד ההגירה ע''י מר א[ברהם] לב שלשה נפל. | ||
| חודש יוני | ||||||
| 4 | 91 | מועד ההגירה ע''י מר קליונר שנת לת''ז | ||||
| 1/2 | 101 | 1/2 6 | 9 | ממכירת מחברות | ||
| חודש יולי | ||||||
| - | 120 | מועד ההגירה ע''י מר סוקניק | ||||
| 8. | 1 | ממכירת מחברות | ||||
| - | 10 | מהגברת יפה לטובת חגיגת הפרדה במנ' אב | ||||
| - | 50 | מועד החנוך ע''י מר ב. יפה ע''ח בצלום בה''ס | ||||
| 20 | מועד ההגירה ע''י מר פולני | |||||
| 8 | 216 | 15 | מועד החנוך להעברת חפצי ביה''ס והגן מכ''ס לפ''ת | |||
| 1/2 8 | 527 | ---- | ---- | ----- | ----- | -------------------------------------------------- |
| ---- | ---- | |||||
| 1/2 8 | 527 | |||||
| ---- | ---- |

49