שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
פפרמן אסתר | 11 | ביה''ס לבנות | יצחק צבי | חנוני | אשכנזי | ||
?? צביה | 14 | ביה''ס לבנות | יתומה | אשכנזי | |||
מחלקה ''ו'' | |||||||
אברבנאל זאב | 14 | גימנסיה | משה | בעל ראינוע | אשכנזי | ספרדים: 0 | |
ורדרי | 13 | גימנסיה | בן-ציון | פקיד | אשכנזי | אשכנזים: 9 | |
ויסלב??? שלמה | 13 | עזרה | אשר | מהנדס | אשכנזי | גימנסיה: 3 | |
ספרדי מרים | 13 | גימנסיה | רחל | אשכנזי | ביה''ס לבנות: 1 | ||
פירלמן חיה | 14 | ביה''ס לבנות | יעקב | קבלן | אשכנזי | עזרה: 3 | |
לוי יוכבד | 14 | עזרה | שמואל | סוחר | אשכנזי | תלמוד תורה (ת''ת): 1 | |
לוי יונה | 13 | עזרה | שמואל | סוחר | אשכנזי | ת''ת: 1 | |
קפלן אריה | 13 | תלמוד תורה ת''ת | יהושע | ז''ל | אשכנזי | ילדים: 5 | |
???שייניך יעקב | 13 | ת''ת | ישראל | צובע | אשכנזי | ילדות: 4 |
בסה''כ |
תלמידים בגן הילדים ובביה''ס: 189 |
מהם: |
ילדים: 69 |
ילדות: 120 |
אשכנזים: 171 |
ספרדים: 18 |
בגן בכל המחלקות: 72 |
בבית הספר בכל המחלקות: 117 |
9