שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
אלפסי אליהו | 1/2 4 | מאיר | חלפן | ספרדי | |||
ארוץ רפאל | ספרדי | ||||||
חזן יהודה | 4 | חיים | פועל | ספרדי | |||
כהן לוי | 4 | משה | סוחר | אשכנזי | |||
כהן שמריהו | 4 | אליהו | חלבן | אשכנזי | |||
סוסנובסקי יואל | 4 | חיים | אכר | אשכנזי | |||
פונדמנסקי אביעבד | 3 | זלמן | סוחר | אשכנזי | |||
קופמן צבי | 4 | מרכי | סנדלר | אשכנזי | |||
קרול משה | 4 | צובע? | אשכנזי | ||||
קומורוב שלמה | 3 | משה | פקיד | אשכנזי | |||
אנציקובסקי נחימונו | 1/2 3 | אשכנזי | |||||
שדתבר יעקב | 3 | סוחר | אשכנזי | ||||
אלפסי רחל | 3 | מאיר | חלפן | ספרדי | |||
גנזבורג צפורה | 4 | משה | סוחר | אשכנזי | |||
הופמן שרה | 1/2 3 | שען | אשכנזי | ||||
זטלר רבקה | 3 | בן ציון | אכר | אשכנזי | |||
יונדב חנה | אשכנזי | ||||||
טטר שושנה | 1/2 3 | אשכנזי | |||||
כהן נחמה | 1/2 3 | יוסף | פועל | אשכנזי | |||
מיננברג גיטלה | 3 | יהודה | צתבת | אשכנזי | |||
סלונים שלמית | 4 | יוסף | פקיד | אשכנזי | |||
סקיבין נחמה | 3 | דב | אכר | אשכנזי | |||
ליבוביץ יפה | 4 | אשכנזי | |||||
מרדכי לוין | 3 | אליהו | נגר | אשכנזי | |||
גודברג יואש | 3 | נטע | פועל | אשכנזי |
2