שם התלמיד | גילו | ביה''ס | שם אביו | מעשהו | עדה | הערות | |
פולני מרים | 10 | עזרה | יצחק | חיט | אשכנזי | ||
ציבלון נחמה | 10 | ביה''ס לבנות | צבי | כורך | אשכנזי | ||
שמרלינג רחל | 11 | עזרה | יוסף | שוב? | אשכנזי | ||
אורזבסקי יונה | 11 | עזרה | יוסף | נפח | אשכנזי | ||
אידלסון רחל | 10 | ביה''ס לבנות | אברהם | בחו''ל | אשכנזי | ||
רחמן הניה | 12 | ביה''ס לבנות | משה | נגר | אשכנזי | ||
סלור אביגיל | 12 | ביה''ס לבנות | שלמה | שוחט | אשכנזי | ||
אוסטרובסקי יוסף | 1/2 9 | עזרה | יצחק | ז''ל | אשכנזי | ||
דננברג צבי | 1/2 8 | עזרה | חיים | סנדלר | אשכנזי | ||
יושעה יוסף | 1/2 10 | תחכמנו | פרץ | חיט | ספרדי | ||
יושעה שבתאי | 1/2 10 | תחכמנו | פרץ | חיט | ספרדי | ||
לוי מרדכי | 8 | עזרה | שמואל | סוחר | אשכנזי | ספרדים: 4 | |
כהן נסים | 11 | אלינס | אליהו | חלבן | ספרדי | אשכנזים: 24 | |
פולני ישראל | 12 | עזרה | יצחק | חיט | אשכנזי | ילדים: 12 | |
פיזנסו?? יעקב | 10 | עזרה | משה | חיט | ספרדי | ילדות: 16 | |
סלונים שניאור | 1/2 9 | תחכמנו | יוסף | פקיד | אשכנזי | ביה''ס לבנות: 10 | |
מוננברג אברהם | 11 | ביה''ס לבנים | יהודה | צובע | אשכנזי | ביה''ס לבנים: 1 | |
ליבוביץ אשר | 1/2 12 | עזרה | יוסף | נגר | אשכנזי | עזרה:11 | |
ליבוביץ צבי | 10 | עזרה | יוסף | נגר | אשכנזי | תחכמנו: 2 [3] | |
אנגלשטין יונה | 10 | עזרה | בנימין | חיט | אשכנזי | גימנסיה: 1 | |
סקיבין יהודית | 1/2 9 | מכפר-סבא | דב | אכר | אשכנזי | אלינס: 1 | |
מכפר-סבא:1 | |||||||
| |||||||
גורדון אברהם | 12 | ביה''ס לבנים | שמואל יוסף | מנהל ספרים? | אשכנזי | ||
גרודסקי חיים | 10 | ת''ת [תלמוד תורה] | ישראל | ?? | אשכנזי | ||
גבאי אליהו | 10 | תחכמנו | פתתיה | אשכנזי | |||
קוסורוב אברהם | 10 | גימנסיה | משה | פקיד | אשקנזי |
7