המהגרים בכפר-סבא |
ש' | בשל' | ש' | בשל' | ש' | בשל' | |
חודש מאי | ||||||
1 | 13 | חמרים לבנין הסכות: 1) 58 אוך' מסמרים | ||||
6 | 14 | 2) חבלים | ||||
5 | 32 | 1/4 16 ימי עבודה לבנין הסכות ותקונן | ||||
- | 33 | שכר הובלות כלי ביה''ס ורהיטיו מפ''ת | ||||
- | 20 | שכר הובלות כחי ביה''ס וחפצת המורים מפ''ת | ||||
9 | 20 | 6 חר' מחברות | ||||
8 | 234 | 7 | 40 | הוציות קטנות ( נייר כתיבה, דיו, עפרונות, עטים וכו' ביה''ס והמשרד) | ||
--- | --- | |||||
חודש יוני | ||||||
- | 26 | 1/5 ימי עבודה לתקון הסכות ותקוני השמש | ||||
- | 14 | 11 אוך' מסמרים לתקון הסכות | ||||
4 | 32 | 11 חר' מחברות | ||||
3 | 2 | שמשות הסכות | ||||
1 | 23 | העברת מכשירי הגן מיפו לכנים? חירום? בשביל הגן | ||||
9 | 107 | 1 | 10 | הוציות קטנות (דיו, סופג, ונעצים, כד, מוחקים וכו') | ||
--- | --- | |||||
חודש יולי | ||||||
- | 6 | תקונים בסכות | ||||
- | 4 | שמירת הסכות | ||||
- | 70 | ע''ח הצילום | ||||
- | 20 | התעודות | ||||
- | 19 | הטיול לבחריה | ||||
4 | 37 | הנשף ביא אב | ||||
- | 15 | שכר הובלת חפצת ביה''ס והגן מכ''ס לפ''ת | ||||
1/2 8 | 527 | 1/2 1 | 185 | 1/2 7 | 13 | הוציות קטנות (תקון הפעמון, אבטיחים וכו') |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
1/2 8 | 527 | |||||
---- | --- |
50