4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מספר התלמידים בבית הספר העממי בשנים תש''א - תש''ד 1941/42-1944/45

1942 תש''ב 1941 תש''א
מספר התלמידים מספר הכתות מספר התלמידים מספר הכתות הכתה
ס''ה בנות בנים ס''ה בנות בנים
76 39 37 2 76 39 37 2 א
64 36 28 2 65 35 30 2 ב
49 24 25 1 49 25 24 1 ג
49 25 24 1 49 25 24 1 ד
52 32 20 1 52 32 20 1 ה
29 19 10 1 30 19 11 1 ו
31 21 10 1 41 12 10 1 ז
25 12 13 1 25 12 13 1 ח
12 7 5 1 23 14 9 1 ט
15 8 7 1 - - - - י
402 223 179 12 400 222 178 11

1944 תש''ד 1943 תש''ג
78 40 38 2 70 33 37 2 א
64 30 34 2 62 30 32 2 ב
62 33 29 2 71 35 36 2 ג
65 36 29 2 74 33 41 2 ד
67 31 36 2 57 30 27 1 ה
53 29 24 2 55 30 25 1 ו
56 33 23 1 56 32 24 1 ז
49 32 17 1 32 16 16 1 ח
32 19 13 1 35 20 15 1 ט
22 14 8 1 16 7 9 1 י
548 297 251 16 528 266 262 14 -

בתצלום: כפר-סבא בשנת 1934


26

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 26

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא